Leírás
JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
Nagyszerű ergonómiai kialakítás
- A vezérlőpult a derékhevederen lehetővé teszi minden funkció kényelmes irányítását és ellenőrzését.
Kefe nélküli EC-üzemmód
- Nagyfokú kopásállóság és hosszú élettartam.
- Lehetővé teszi a hosszabb munkavégzési időt és növeli a hatékonyságot és produktivitást
eco!efficiency üzemmód
- Az eco!efficiency üzemmód csökkenti az eszköz energiaigényét és zajszintjét, valamint meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
Teljes rugalmasság a Kärcher 36 V platformon
- Az akkumulátor szükség esetén gyorsan áttehető más gépekbe.
- Növeli a termelékenységet és a biztonságot munka közben.
Specifikációk
Műszaki adatok
Akkumulátor-platform | 36 V-os Akkumulátor-platform |
Tartálytérfogat (l) | 5 |
Zajszint (Zajszint dB(A)) | 65 |
Légmennyiség (l/s) | 40 |
Névleges teljesítmény (W) | 500 |
Vákuum (mbar/kPa) | 223 / 22,3 |
Standard névleges átmérő | Belső átmérő 35 |
Akkumulátor típusa | Kivehető lítiumion-akkumulátor |
Tápfeszültség (V) | 36 |
Kapacitás (Akkumulátor (Ah/V)) | 6 |
Szükséges akkumulátorok száma (darab) | 1 |
Teljesítmény akkutöltésenként (m²) | 150 (6,0 Ah) / 200 (7,5 Ah) |
Üzemidő akkutöltésenként | eco!efficiency üzemmód: max. 50 (6,0 Ah) eco!efficiency üzemmód: max. 64 (7,5 Ah) max. 22 (6,0 Ah) max. 30 (7,5 Ah) |
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% | 44 / 68 |
Kimenő teljesítmény (A) | 6 |
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) | 100 – 240 / 50 – 60 |
Súly kiegészítők nélkül (kg) | 5 |
Csomagolási súly (kg) | 9,2 |
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) | 220 x 320 x 510 |
Felszereltség
- Változat, Akkumulátorral
- Akkumulátor, 36 V / 6,0 Ah Battery Power + akkumulátor (1 db)
- Töltőkészülék, 36 V-os Battery Power + gyorstöltő (1 db)
- Szívótömlő, 1 m, Hajlított csővel, Műanyag
- Teleszkópos szívócső
- Porzsák, 1 darab, Flíz
- Kombinált padlófej
- Kárpittisztító fej
- Réstisztító fej
- Védelmi osztály, II